指定調査機関情報
A.指定調査機関の情報
名称 | 株式会社 建設技術センター |
---|---|
指定番号 | 環2005-2-2025 |
住所 | 宮城県仙台市若林区蒲町東20番地の12 |
連絡先 | 電話番号:022-287-4011 FAX番号:022-287-4010 E-mail: kankyou@ctc-kengi.co.jp |
事業所の所在地 | 宮城県仙台市若林区蒲町東20番地の12 |
業の登録・許可の状況 | 地質調査業 質29第2384号 建設コンサルタント 建29第10492号 |
環境計量証明事業(濃度) | 許可者・許可登録番号: |
技術管理者数 | 事業所名(事業所の所在地/業務を行う都道府県):1人 |
土壌汚染調査の従事技術者総数 | 5人(上記技術管理者を含む) |
B.調査の実績
●土壌汚染調査の元請での受注件数 ※契約件数
年度 | 法対象 | 法対象外(条例分含む) | |||
---|---|---|---|---|---|
①法第3条、第4条、又は第5条の調査※ | ②法第16条の調査 | ③資料等の調査のみ | ④試料採取・分析を行った調査 | ⑤搬出土壌の試料採取・分析を行った調査 | |
令和二年度 | 1件 | 0件 | 0件 | 1件 | 1件 |
令和4年度 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 |
令和3年度 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
令和2年度 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
令和元年度 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 |
●土壌汚染調査の下請での受注件数 ※契約件数
年度 | 法対象(条例・要綱含む) | 法対象外 | |||
---|---|---|---|---|---|
①法第3条、第4条、又は第5条の調査※ | ②法第16条の調査 | ③資料等の調査のみ | ④試料採取・分析を行った調査 | ⑤搬出土壌の試料採取・分析を行った調査 | |
令和5年度 | 8件 | 0件 | 0件 | 81件 | 0件 |
令和4年度 | 4件 | 0件 | 0件 | 95件 | 0件 |
令和3年度 | 1件 | 0件 | 0件 | 96件 | 0件 |
令和2年度 | 7件 | 0件 | 0件 | 100件 | 0件 |
令和元年度 | 0件 | 0件 | 0件 | 126件 | 0件 |
C.技術力
技術者の保有資格と資格保有者数 | 土壌汚染調査技術管理者 | 1人 |
---|---|---|
技術士(建設) | 2人 | |
土壌環境リスク管理者 | 1人 | |
地質調査技士(土壌・地下水汚染部門) | 2人 |
D.業務品質管理の取り組み
業務品質管理の取組状況 |
環境省「土壌汚染対策法に基づく指定調査機関の情報開示・業務品質管理 |
---|
その他情報開示が期待される項目
A.指定調査機関の情報
土壌環境事業に関する |
掲載HPアドレス:https://www.ctc-kengi.co.jp/investion/i10/ |
---|
B.調査の実績
発注者の主な業種 |
調査コンサルタント業、不動産業、建設業、環境計量証明事業、 |
---|
C.業務品質管理の取組
業務品質管理に関する |
掲載HPアドレス: |
---|
D.その他
リスクコミュニケーション |
|
---|---|
環境保全活動 |
みちのく環境管理規格 認証・登録(令和3年1月) |
※法第3条第1項、同条第8項、第4条第2項、同条第3項又は第5条の調査をいう。